product
ОПИСАНИЕ
Область применения : Применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора
Материал корпуса : сталь 20
Среда : вода, пар, неагрессивные жидкости
Тип присоединения : сварной
Конструкционные особенности : бесшовный
Рабоче давление: до 16 МПа
Температура, ˚С:от 70 до 450
DN D T F = R Масса, кг Цена
15 21,3 2 28 0,04 Уточнить
15 21,3 3,2 28 0,06 Уточнить
20 26,9 2 29 0,06 Уточнить
20 26,9 3,2 29 0,08 Уточнить
25 32 2 38 0,1 Уточнить
25 32 2,5 38 0,2 Уточнить
25 33,7 2,3 38 0,11 Уточнить
25 33,7 3,2 38 0,16 Уточнить
32 38 2 48 0,2 Уточнить
32 38 2,5 48 0,2 Уточнить
32 42,4 2,6 48 0,19 Уточнить
32 42,4 3,6 48 0,26 Уточнить
40 45 2,5 60 0,3 Уточнить
40 45 3 60 0,3 Уточнить
40 48,3 2,6 57 0,26 Уточнить
40 48,3 3,6 57 0,36 Уточнить
50 57 2,5 75 0,4 Уточнить
50 57 3 3,5 75 0,5 0,6 Уточнить
50 57 5 6 75 0,8 1 Уточнить
65 76 3 3,5 100 0,8 1 Уточнить
65 76 5 6 100 01.апр 1,7 Уточнить
80 89 3 3,5 120 1,2 1,4 Уточнить
80 89 5 6 120 1,9 2,3 Уточнить
80 89 8 120 3 Уточнить
100 108 3,5 4 150 2,2 2,5 Уточнить
100 108 6 8 150 3,6 4,7 Уточнить
100 114 4 4,5 150 2,6 2,9 Уточнить
100 114 6 8 150 3,8 5 Уточнить
125 133 4,5 5 190 4,3 4,8 Уточнить
125 133 6 8 190 5,7 7,4 Уточнить
150 159 4,5 5 225 6,1 6,7 Уточнить
150 159 6 8 225 8,1; 11 Уточнить
200 219 5 300 13 Уточнить
200 219 6 300 15 Уточнить
200 219 8 300 20 Уточнить
200 219 10 300 25 Уточнить
250 273 6 375 23 Уточнить
250 273 7 375 27 Уточнить
250 273 8 375 31 Уточнить
250 273 10 375 39 Уточнить
300 325 7 450 39 Уточнить
300 325 8 450 45 Уточнить
300 325 10 450 56 Уточнить

Dn-условный диаметр, D-наружный диаметр, Т-толщина стенки, R-радиус