product
ОПИСАНИЕ
Область применения: Применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора
Рабочее давление, МПа: до 16
Температуре, ºС :от -70 до +450
Материал корпуса: сталь 20
Рабочая среда: вода, пар, неагрессивная жидкая среда
Конструктивные особенности: бесшовные
DN D T D₁ T₁ F H Масса, кг Цена
20 26,9 2,0 21,3 2,0 29 29 0,26 Уточнить
20 26,9 3,2 21,3 3,2 29 29 0,42 Уточнить
20 26,9 2,0 26,9 2,0 29 29 0,23 Уточнить
20 26,9 3,2 26,9 2,0 29 29 0,37 Уточнить
25 32 2,0 20 2,0 38 25 0,3 Уточнить
25 32 3,0 20 3,0 38 25 0,4 Уточнить
25 32 2,0 25 2,0 38 25 0,3 Уточнить
25 32 3,0 25 3,0 38 25 0,4 Уточнить
25 32 2,0 - - 38 25 0,3 Уточнить
25 32 3,0 - - 38 25 0,4 Уточнить
25 33,7 2,3 21,3 2,0 38 38 0,25 Уточнить
25 33,7 3,2 21,3 3,2 38 38 0,35 Уточнить
25 33,7 2,3 26,9 2,0 38 38 0,25 Уточнить
25 33,7 3,2 26,9 3,2 38 38 0,35 Уточнить
25 33,7 2,3 33,7 2,3 38 38 0,4 Уточнить
25 33,7 3,2 33,7 3,2 38 38 0,64 Уточнить
32 38 2,0 20 2,0 32 32 0,3 Уточнить
32 38 3,0 20 3,0 32 32 0,4 Уточнить
32 38 2,0 25 2,0 32 32 0,3 Уточнить
32 38 3,0 25 3,0 32 32 0,4 Уточнить
32 38 2,0 32 2,0 32 32 0,3 Уточнить
32 38 3,0 32 3,0 32 32 0,4 Уточнить
32 38 2,0 - - 32 32 0,3 Уточнить
32 38 3,0 - - 32 32 0,4 Уточнить
32 42,4 2,6 21,3 2,0 48 48 0,79 Уточнить
32 42,4 3,6 21,3 3,2 48 48 1,1 Уточнить
32 42,4 2,6 26,9 2,0 48 48 0,79 Уточнить
32 42,4 3,6 26,9 3,2 48 48 1,1 Уточнить
32 42,4 2,6 33,7 2,3 48 48 0,79 Уточнить
32 42,4 3,6 33,7 3,2 48 48 1,1 Уточнить
32 42,4 2,6 42,4 2,6 48 48 0,79 Уточнить
32 42,4 3,6 42,4 3,6 48 48 1,1 Уточнить
40 45 2,5 - - 40 40 0,3 Уточнить
40 45 4,0 - - 40 40 0,4 Уточнить
40 48,3 2,6 26,9 2,0 57 57 1,0 Уточнить
40 48,3 3,6 26,9 3,2 57 57 1,4 Уточнить
40 48,3 2,6 33,7 2,3 57 57 1,0 Уточнить
40 48,3 3,6 33,7 3,2 57 57 1,4 Уточнить
40 48,3 2,6 42,4 2,6 57 57 1,0 Уточнить
40 48,3 3,6 42,4 3,6 57 57 1,4 Уточнить
40 48,3 2,6 48,3 2,6 57 57 1,0 Уточнить
40 48,3 3,6 48,3 3,6 57 57 1,4 Уточнить
50 57 3,0 45 2,5 50 45 0,4 Уточнить
50 57 4,0 45 3,0 50 45 0,6 Уточнить
50 57 3,0 - - 50 45 0,4 Уточнить
50 57 4,0 - - 50 45 0,6 Уточнить
50 57 5,0 - - 50 45 0,7 Уточнить
65 76 3,5 45 2,5 65 60 0,8 Уточнить
65 76 6,0 45 4,0 65 60 1,4 Уточнить
65 76 3,5 57 3,0 65 60 0,8 Уточнить
65 76 6,0 57 5,0 65 60 1,4 Уточнить
65 76 3,5 - - 65 60 0,8 Уточнить
65 76 6,0 - - 65 60 1,4 Уточнить
80 89 3,5 57 3,0 80 70 1,5 Уточнить
80 89 6,0 57 4,0 80 70

DN- условный диаметр, мм; D- наружный диаметр, мм; T-толщина стенки,мм; D1 – внутренний диаметр, мм; F- расстояние от вертикальной оси до края тройника, мм;H- расстояние от горизонтальной оси до верхнего выхода, мм.